Date de naissance de l’assuré Age de départ Date de départ
(à partir du)
1952 60 ans et 9 mois 1er janvier 2012
1953 61 ans et 2 mois 1er mars 2014
1954 61 ans et 7 mois 1er août 2015
1955 62 ans 1er janvier 2017
A partir du 1er janvier 1956 62 ans 1er janvier 201
Date de naissance de l’assuré Age du taux plein Date de départ
(à partir du)
1952 65 ans et 9 mois 1er octobre 2017
1953 66 ans et 2 mois 1er mars 2019
1954 66 ans et 7 mois 1er août 2020
1955 67 ans 1er janvier 2022
A partir du 1er janvier 1956 67 ans 1er janvier 2023
Insolite
Épiler ou pas ?
La Pharmacie du Marché
Un comportement suspect
La Pharmacie du Marché
Le temps de la solidarité
Insolite
Rouge à lèvres d'occasion